文件编号: | KEYAN666392789666 |
---|---|
下载格式: | Word/DOC(PDF已转Word) |
中图分类: | R725.5 |
完成/联系人 | 王肖茜 孙莹 李世雪 王德亮 张春秀 丁志远 陈东霞 王静 代洪伟 王肖茜 |
来源省份: | 山东 |
完成单位: | 聊城市第二人民医院 |
所属部门: | 山东省 |
科研日期: | 2006 |
鉴定日期: | 20061105 |
研究行业: | 医院 |
研究主题: | 静脉,丙种球蛋白,治疗,儿童过敏性紫癜, |
联系地址: | 山东省临清市健康街306号 |
本课题将62例过敏性紫癜患儿随机分为对照组和静脉用丙种球蛋白治疗组,对血浆D-二聚体进行动态观察,发现静脉用丙种球蛋白可使患儿血浆D-二聚体迅速下降,与对照组相比具有显著的统计学差异。从而证实静脉用丙种球蛋白可以改善过敏性紫癜的血液高凝状态,加速临床症状的缓解,减少并发症的出现,为临床治疗过敏性紫癜提供了一种新的方法,很有推广价值。